2017年TOP50美国工程类院校雅思分数要求
2016-05-19编辑: 环球教育来自:
39 | University of Virginia | School of Engineering & Applied Science: 7.0 |
41 | University of Rochester | Hajim School of Engineering & Applied Sciences: 7.0 |
42 | Northeastern University | College of Engineering: 6.5 |
43 | Arizona State University (Fulton) | Ira A. Fulton Schools of Engineering: 6.5 |
43 | University of Florida | Herbert Wertheim College of Engineering: 6.0 |
43 | University of Pittsburgh (Swanson) | Swanson Engineering: 6.5. |
46 | Case Western Reserve University | School of Engineering: 7.0 |
46 | New York University | Tandon School of Engineering: Accepted, please contact school for score. |
48 | Iowa State University | College of Engineering: |
48 | Michigan State University | College of Engineering: 6.5 |
48 | University of Notre Dame | College of Engineering: 7.0 |
51 | Lehigh University (Rossin) | P.C. Rossin College of Engineering & Applied Science: Please consult the school. |
51 | University of Delaware | College of Engineering: 6.5 |
51 | University of Utah | College of Engineering: |
51 | Washington University in St. Louis | School of Engineering & Applied Science: Accepted, please contact school for detailed score. |
上面就是2017年US News 美国工程类院校(研究生)前50名雅思分数要求,你心仪的目标院校是多少分呢?你还差几分?雅思分数不够,环球帮你提分! >>>了解最新热报课程
课程分类 | 课程名称 | 课程详情 |
雅思7+ | 7+VIP 1对1 7+精品班 | |
雅思7分 | 7分VIP 1对1 7分6人小组课 7分大班 | |
雅思6.5分 | 6.5分3人小组课 6.5分10人班 6.5分20人班 |
>>> 2017年USNews美国商院校(研究生)TOP50雅思分数要求
相关阅读
-
预约雅思水平在线测试
获取0元体验课程